Your IP : 216.73.216.91  
  HOME > 인터넷주문 > 상품및재고조회 
    약품명     제약사      
검색어 = 약품명 : []   제약사 : []   - 전체약품검색/주문
No. 약가코드 표준코드 회사명 약품명 포장 구분 약가 재고
541 669800890 8806698008913 구주제) 룩펠정68.1mg 30T(병) 전/보  
542 669801120 8806698011227 구주제) 모사리드정5.29mg 300T(병) 전/보  
543 669804530 8806698045321 구주제) 무코레바정 100㎎/300정 전/보  
544 669801150 8806698011517 구주제) 뮤코메드캡슐300mg 30C(병) 일/보  
545 669801170 8806698011722 구주제) 뮤텐캅셀200mg 30C(병) 일/보  
546 669801170 8806698011739 구주제) 뮤텐캅셀200mg 500C(병) 일/보  
547 669804380 8806698043815 구주제) 미오페닐정 50/30T 전/보  
548 669804380 8806698043822 구주제) 미오페닐정 50㎎/500정 전/보  
549 669806020 8806698060218 구주제) 바이젯정10/10㎎ 10㎎/30정 전/보  
550 669804100 8806698041019 구주제) 발데사르플러스정 160/12.5/30T 전/보  
551 669804100 8806698041026 구주제) 발데사르플러스정 160/12.5/90T 전/보  
552 669805070 8806698050721 구주제) 베타디온정 10㎎/300정 전/보  
553 669804740 8806698047431 구주제) 비오메틱스캡슐 250㎎/300캡슐 일/보  
554 669804740 8806698047417 구주제) 비오메틱스캡슐 250㎎/30캡슐 일/보  
555 669804490 8806698044935 구주제) 쎄레메드캡슐 200㎎/300캡슐 전/보  
556 669804490 8806698044911 구주제) 쎄레메드캡슐 200㎎/30캡슐 전/보  
557 669805150 8806698051537 구주제) 쎄레메드캡슐100mg 100㎎/300캡슐 전/보  
558 669805150 8806698051513 구주제) 쎄레메드캡슐100mg 100㎎/30캡슐 전/보  
559 669804090 8806698040944 구주제) 아세론정 300T(병) 전/보  
560 669804090 8806698040913 구주제) 아세론정100mg 30T(병) 전/보  
561 669804170 8806698041712 구주제) 아토릭스정 10/30T 전/보  
562 669804170 8806698041736 구주제) 아토릭스정10mg 10㎎/300정 전/보  
563 669804560 8806698045635 구주제) 아토릭스정20mg 20㎎/300정 전/보  
564 669804560 8806698045611 구주제) 아토릭스정20mg 20㎎/30정 전/보  
565 669804540 8806698045420 구주제) 알러메드정 10㎎/300정 전/보  
566 669804540 8806698045413 구주제) 알러메드정 10㎎/30정 전/보  
567 669802000 8806698020014 구주제) 애니시드캡슐20mg 30C(병) 전/보  
568 669802010 8806698020120 구주제) 액티엠정 30T(병) 전/보  
569 669804470 8806698044713 구주제) 앤티시움정20mg 20㎎/28정 전/보  
570 669804480 8806698044812 구주제) 앤티시움정40mg 40㎎/28정 전/보  
회사소개 | 개인정보보호 | 이용안내
사업장주소: [11629] 경기도 의정부시 범골로30번길 44     Tel: 031-853-4035   Fax: 031-853-4037
상호: (주)나우팜   대표이사: 강희찬   사업자등록번호: 673-81-00317   통신판매업 신고:
copyright 2016 NOWPHARM all rights reseved.